| Tiêu chuẩn chống thấm nước, bụi | IPP66/68 |
| Chứng nhận an toàn | Japan Ex, ATEX, IECEx, JIS |
| Chứng nhận CE | EMC / ATEX / RoHS |
| Nguồn điện | Pin sạc Lithium-ion (BUL-9000) hoặc pin khô (AA alkaline: 6 viên) (BUD-9000) |
| Hoạt động liên tục | Xấp xỉ. 60 giờ ( pin sạc Lithium ion) Xấp xỉ. 30 giờ (25℃, không báo động, không đèn) (Pin khô alkaline) |
| Kích thước | Xấp xỉ. 158mm(W) x 85mm(H) x 132mm(D) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ. 1.1 kg ( bao gồm cả pin) |
| Nhiệt độ hoạt động | Điều kiện tạm thời: -40℃ đến +60℃ ( không thay đổi đột ngột) Điều kiện liên tục -20℃ đến +50℃ ( không thay đổi đột ngột) * Có thể khác nhau tùy thuộc vào cảm biến được lắp |
| Độ ẩm hoạt động | Điều kiện môi trường tạm thời: 0 – 95 %RH ( không ngưng tụ) Điều kiện môi trường liên tục: 10 – 90 %RH ( không ngưng tụ) * Có thể khác nhau tùy thuộc vào cảm biến được lắp |
| Áp suất hoạt động | 80 đến 120kPa (80 đến 110kPa cho phạm vi chống cháy nổ) |
| Khí mục tiêu | Có thể lắp đặt tối đa 3 cảm biến khí khác nhau (NH3, HF, CL2, HCL, O3, SiH4, PH3, NO, NO2) |
Máy đo khí độc
SC-9000
– Phát hiện đồng thời 3 loại khí độc
– Cảm biến bảo hành lên tới 3 năm
– Thiết kế chống cháy nổ, chống bụi và chống thấm nước (tương đương IP66/68), chịu được va đập thử nghiệm khi rơi từ 1.5m
– Được trang bị Bluetooth, quản lý dữ liệu dễ dàng qua điện thoại thông mình.
| ỨNG DỤNG | , , , |
|---|
Tài liệu
Danh mục: SẢN PHẨM MỚI, THIẾT BỊ CẦM TAY
Mô tả
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy đo khí độc
SC-9000” Hủy
SC-9000” Hủy
Sản phẩm tương tự
Bộ hiệu chỉnh tự động cho GX-Force
SDM-Force
Máy đo khí cầm tay
GX-3R
Máy đo khí cầm tay
CX-04
Máy đo khí Oxygen cầm tay
OX-08
・Cảm biến bảo hành 2 năm
・Cấu trúc chống bụi/chống thấm nước (tương đương cấp bảo vệ IP67)
・Có thể sử dụng liên tục trong khoảng 20.000 giờ
・Đo lường trước khi làm việc bằng cáp từ xa và giám sát môi trường xung quanh người lao động
Tương thích với cả phép đo thời gian thực để xác nhận an toàn
・Cấu trúc chống cháy nổ an toàn nội tại
・Tuân theo yêu cầu của JIS T 8201:2010 (máy đo oxy để đo lượng oxy thiếu hụt)




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.