Danh mục | Máy đo đa khí | |
Màn hình hiển thị | LCD | |
Khí phát hiện | i-C4H10/CH4, O2, H2S nồng độ thấp/ H2S nồng độ cao, CO | |
Phương pháp lấy mẫu | Bơm hút | |
Hiển thị trên màn hình | Thời gian, mức pin, trạng thái hoạt động | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Séc, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Slovak, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ | |
Âm báo | Khoảng 95 dB | |
Hiển thị cảnh cáo | Đèn nhấp nháy, còi kêu, nồng độ khí nhấp nháy, rung | |
Giao tiếp | USB 2.0 Type-C (đọc dữ liệu/ cài đặt), Bluetooth 4.2 | |
Nguồn cấp | Pin lithium ion (BUL-9000) Pin khô AA × 6 (BUD-9000) | |
Thời gian hoạt động | Pin lithium ion: Khoảng 35 giờ Pin khô: Khoảng 15 giờ | |
Nhiệt độ hoạt động | Khoảng 15 phút sử dụng tạm thời: -40 °C – +60 °C (không thay đổi đột ngột) Hoạt động liên tục: -20 °C – +50 °C (không thay đổi đột ngột) | |
Độ ẩm hoạt động | Khoảng 15 phút sử dụng tạm thời: 0 %RH – 95 %RH (không ngưng tụ) Hoạt động liên tục: 10 %RH – 90 %RH (không ngưng tụ) | |
Áp suất hoạt động | 80 kPa – 120 kPa | |
Cấu trúc | Chống cháy nổ, chống bụi và chống thấm nước (tiêu chuẩn IP66/68), bền bỉ khi rơi từ độ cao 1,5m. | |
Chứng nhận an toàn | IECEx, ATEX, Japan EX | |
Chứng chỉ CE | CE marking, JIS T 8201:2010, JIS T 8205:2018 | |
Kích thước | Khoảng 158 mm (W) × 85 mm (H) × 132 mm (D) (không bao gồm vỏ bảo vệ) | |
Trọng lượng | Khoảng. 1.2 kg |
Máy đo khí cầm tay
GX-9000H
・Phát hiện đồng thời tối đa 4 loại khí.
・Phát hiện H2S nồng độ cao (1000ppm).
・Chống cháy nổ, chống bụi và chống thấm nước (tiêu chuẩn IP66/68), bền bỉ khi rơi từ độ cao 1,5m.
・Được trang bị Bluetooth, Quản lý dữ liệu dễ dàng qua điện thoại thông minh.
ỨNG DỤNG | Không gian hạn chế, Ngành lọc dầu, Nhà máy hóa chất, Nhà máy nhiệt điện, Nhà máy xử lý nước, Phòng cháy chữa cháy, Vận tải biển |
---|
Tài liệu
Mô tả
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.