Đầu đo khí cố định
RI-557
– Có thể hoạt động độc lập
– Công nghệ cảm biến NDIR (hồng ngoại không phân tán) tuổi thọ cao
– Lấy mẫu khí tự động với bơm tích hợp sẵn bên trong
– Có thể đo 2 thang đo (thấp – cao)
– Thao tác vận hành và hoạt động đơn giản
– Hiển thị cảnh báo, nội dung chi tiết với đèn báo và màn hình
| ỨNG DỤNG | , , |
|---|
Tài liệu
Danh mục: HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH
Mô tả
| Danh mục | Đầu cố định | ||||
| Khí đo | CO, CO2, CH4 | ||||
| Nguyên tắc đo | Loại hồng ngoại không phân tán | ||||
| Thang đo | Phụ thuộc theo loại khí đo (tham khảo theo bảng khí đo) | ||||
| Phương thức lấy mẫu | Bơm hút (0.8 ~ 1.2 lít/phút) | ||||
| Độ chính xác | Khoảng 3% hoặc ít hơn toàn thang đo | ||||
| Thời gian phản hồi (T90) | Đạt 90% nồng độ khí thử trong khoảng 30 giây | ||||
| Loại cảnh báo | Cảnh báo khí, cảnh báo lỗi | ||||
| Hiện thị báo động | Đèn báo, nội dung cảnh báo | ||||
| Cấu trúc phòng nổ | Không có bảo bệ chống cháy nổ | ||||
| Tín hiệu ra | 4~20 mA | ||||
| Nguồn cấp | 100 – 240 VAC ±10%, (50/60 Hz) | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40℃ | ||||
| Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 90%RH | ||||
| Kích thước | Khoảng 220(rộng) x 200(cao) x 320(sâu)mm | ||||
| Trọng lượng | Khoảng 6 kg | ||||
BẢNG THÔNG SỐ KHÍ ĐO
| Thang đo (vol%) | 0 ~ 2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 |
| Thang đo cao (vol%) | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 100 |
| Độ phân giải (vol%) | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
| Thang đo thấp (vol%) | 0 ~ 0.5 | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 20 |
| Độ phân giải (vol%) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
| Carbon monoxide (CO) | – | o | o | – | – | – |
| Carbon dioxide (CO2) | o | o | o | o | o | o |
| Methane (CH4) | – | o | – | – | – | – |
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu đo khí cố định
RI-557” Hủy
RI-557” Hủy
Sản phẩm tương tự
Đầu đo khí cố định
GD-70D
| Phân loại | Hệ thống cố định |
| Loại | Đầu dò khí độc lập |
| Khí đo | Khí độc, khí cháy, Oxygen |
| Phương thức đo | Mỗi loại khác nhau tùy thuộc vào mỗi loại cảm biến |
| Phương pháp lấy mẫu | Bơm hút khí |
| Hiển thị báo động | Báo động 1 / Báo động 2/ Báo động lỗi |
| Chứng nhận an toàn | RoHs, CE |
| Nguồn điện | DC24V±10%, khoảng 1.5W (tối đa 4W bao gồm cảm biến) Ghi chú: khoảng 2.5W (Max 5W) với cảm biến SGU |
| Kích thước và trọng lượng | 70(rộng) x 120(cao) x 150(dày) mm, khoảng. 0.9kg |
| Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 đến 40℃, 30 đến 80%RH (không ngưng tụ) |
Đầu đo khí cố định
GD-K88 Series
Hệ thống đo khí LPG
GP-147
Máy đo khí độc độ nhạy cao
FP-300
Đầu đo khí cố định
GD-84D-EX series
Đầu đo khí cố định
RI-215D
Hệ thống phát hiện khí cố định cho tàu vận chuyển chuyên biệt
LNG carries system
- Danh mục: Hệ thống cố định
- Đạt chuẩn: MED, ABS, RINA, DNV, KR.
- Khí đo: Khí cháy (%LEL, %VOL)
- Hiển thị trên màn hình cảm ứng LCD
- Cấu hình hệ thống linh hoạt (màn hình LCD từ xa)
- Giao tiếp với IAS bằng Modbus
- Cung cấp liên hệ trong chuyến đi
- Tiết kiệm không gian lắp đặt
- Chức năng tự động lọc để loại bỏ chất ngưng tụ trong ống hút


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.