Danh mục | Đầu cố định | ||||
Khí đo | CO, CO2, CH4 | ||||
Nguyên tắc đo | Loại hồng ngoại không phân tán | ||||
Thang đo | Phụ thuộc theo loại khí đo (tham khảo theo bảng khí đo) | ||||
Phương thức lấy mẫu | Bơm hút (0.8 ~ 1.2 lít/phút) | ||||
Độ chính xác | Khoảng 3% hoặc ít hơn toàn thang đo | ||||
Thời gian phản hồi (T90) | Đạt 90% nồng độ khí thử trong khoảng 30 giây | ||||
Loại cảnh báo | Cảnh báo khí, cảnh báo lỗi | ||||
Hiện thị báo động | Đèn báo, nội dung cảnh báo | ||||
Cấu trúc phòng nổ | Không có bảo bệ chống cháy nổ | ||||
Tín hiệu ra | 4~20 mA | ||||
Nguồn cấp | 100 – 240 VAC ±10%, (50/60 Hz) | ||||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40℃ | ||||
Độ ẩm hoạt động | 0 ~ 90%RH | ||||
Kích thước | Khoảng 220(rộng) x 200(cao) x 320(sâu)mm | ||||
Trọng lượng | Khoảng 6 kg |
BẢNG THÔNG SỐ KHÍ ĐO
Thang đo (vol%) | 0 ~ 2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 20 | 0 ~ 50 | 0 ~ 100 |
Thang đo cao (vol%) | 0.5 ~ 2 | 1 ~ 5 | 2 ~ 10 | 5 ~ 20 | 10 ~ 50 | 20 ~ 100 |
Độ phân giải (vol%) | 0.01 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
Thang đo thấp (vol%) | 0 ~ 0.5 | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 5 | 0 ~ 10 | 0 ~ 20 |
Độ phân giải (vol%) | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 |
Carbon monoxide (CO) | – | o | o | – | – | – |
Carbon dioxide (CO2) | o | o | o | o | o | o |
Methane (CH4) | – | o | – | – | – | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.