Fixed gas detector
RI-257
– Hoạt động động lập hoặc kết hợp bộ hiển thị (4 – 20mA)
– Công nghệ cảm biến NDIR (hồng ngoại không phân tán) chính xác và tuổi thọ cao
– Hiển thị nồng độ khí giám sát liên tục với màn hình LCD
– Dễ đang lắp đặt
– Giám sát khí liên tục với bơm hút tích hợp sẵn bên trong
Document
Category: FIXED SYSTEM
Description
| Category | Fixed gas detector |
| Measuring gas | Nhóm khí Freon, dung môi dễ bay hơi (theo bảng danh sách khí) |
| Measuring principle | Non-dispersive infrared type |
| Detection range | Đáp ứng theo từng loại khí đo |
| Phương thức lấy mẫu | Pump |
| Độ chính xác | ±3% của thang đo |
| Loại cảnh báo | 2 cấp độ cảnh báo |
| Hiện thị báo động | Cảnh báo cấp độ 1: Đèn led màu vàng, còi báo Cảnh báo cấp độ 2: Đèn led màu đỏ, còi báo |
| Nồng độ cảnh báo | Đáp ứng theo từng loại khí đo |
| Tín hiệu ra | 4 – 20 mA |
| Electricity supply | AC 100V, AC 117V, hoặc AC 220V±10%, 50/60Hz, max 50VA |
| Operating temperature | 0 ~ 40℃ |
| Operating humidity | 30 – 90%RH (không ngưng tụ) |
| Phương thức lắp đặt | Gắn tường |
| Size | Khoảng 180(Rộng) x 355(Cao) x 97(Sâu)mm |
| Weight | Khoảng 3.8 kg |
| KHÍ ĐO VÀ THANG ĐO (tham khảo) | |
| Detection target gas | Detection range |
| FC-14 | 0 – 10000 ppm |
| FC-116 | 0 – 5000 ppm |
| FC-C318 | 0 – 5000 ppm |
| Flon 23 | 0 – 10000 ppm |
| Flon 32 | 0 – 10000 ppm |
| Flon 41 | 0 – 5.000 vol% |
| Flon 134a | 0 – 5000 ppm |
| Flon 225 | 0 – 5000 ppm |
| IPA | 0 – 10000 ppm |
Reviews (0)
Be the first to review “Đầu đo khí cố định
RI-257” Cancel reply
RI-257” Cancel reply
Related products
Fixed gas detector
SD-3 Series
・ Cảm biến hiệu suất cao thế hệ tiếp theo "Dòng cảm biến F"
được cài đặt, cải thiện đáng kể cả hai chức năng và
hiệu suất.
・ Tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu khác nhau (bao gồm cả
chứng nhận).
・ Nhiều tùy chọn đầu ra.
・ Kết cấu nhà ở chắc chắn cho phép sử dụng ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt
các môi trường.
・ Đa dạng chủng loại phù hợp với nhiều mục đích sử dụng và lắp đặt
các môi trường.
Fixed gas detector
GD-70D
| Type | Fixed system |
| Type | Independent gas probe |
| Measuring gas | Toxic gas, flammable gas, oxygen |
| Measurement method | Each type differs depending on the type of sensor |
| Detection method | Air pump |
| Show alarm | Alarm 1 / Alarm 2 / Error Alarm |
| Safety certification | RoHs, CE |
| Electricity supply | DC24V ± 10%, approx 1.5W (max 4W including sensor) Note: about 2.5W (Max 5W) with SGU sensor |
| Size and weight | 70 (width) x 120 (height) x 150 (thickness) mm, approx. 0.9kg |
| Operating temperature and humidity | 0 to 40 ℃, 30 to 80%RH (no condensation) |


Reviews
There are no reviews yet.