Danh mục | Đầu cố định |
Khí đo | Nhóm khí Freon, dung môi dễ bay hơi (theo bảng danh sách khí) |
Nguyên tắc đo | Loại hồng ngoại không phân tán |
Thang đo | Đáp ứng theo từng loại khí đo |
Phương thức lấy mẫu | Bơm hút |
Độ chính xác | ±3% của thang đo |
Loại cảnh báo | 2 cấp độ cảnh báo |
Hiện thị báo động | Cảnh báo cấp độ 1: Đèn led màu vàng, còi báo Cảnh báo cấp độ 2: Đèn led màu đỏ, còi báo |
Nồng độ cảnh báo | Đáp ứng theo từng loại khí đo |
Tín hiệu ra | 4 – 20 mA |
Nguồn điện | AC 100V, AC 117V, hoặc AC 220V±10%, 50/60Hz, max 50VA |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 40℃ |
Độ ẩm hoạt động | 30 – 90%RH (không ngưng tụ) |
Phương thức lắp đặt | Gắn tường |
Kích thước | Khoảng 180(Rộng) x 355(Cao) x 97(Sâu)mm |
Trọng lượng | Khoảng 3.8 kg |
KHÍ ĐO VÀ THANG ĐO (tham khảo) | |
Loại khí đo | Thang đo |
FC-14 | 0 – 10000 ppm |
FC-116 | 0 – 5000 ppm |
FC-C318 | 0 – 5000 ppm |
Flon 23 | 0 – 10000 ppm |
Flon 32 | 0 – 10000 ppm |
Flon 41 | 0 – 5.000 vol% |
Flon 134a | 0 – 5000 ppm |
Flon 225 | 0 – 5000 ppm |
IPA | 0 – 10000 ppm |
Đầu đo khí cố định
RI-257
– Hoạt động động lập hoặc kết hợp bộ hiển thị (4 – 20mA)
– Công nghệ cảm biến NDIR (hồng ngoại không phân tán) chính xác và tuổi thọ cao
– Hiển thị nồng độ khí giám sát liên tục với màn hình LCD
– Dễ đang lắp đặt
– Giám sát khí liên tục với bơm hút tích hợp sẵn bên trong
Tài liệu
Mô tả
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.