Loại cảm biến | Bộ điều khiển 8 kênh | ||||||
Điện áp | 12 – 35V DC ( Nguồn AC tùy chọn ) | ||||||
Bảo vệ | Bộ lọc nhiễu điện từ nguồn (EMI), triệt tiêu xung điện 4-20 mA, RS-485 | ||||||
Bộ điều khiển | Tương thích với AirLink 7010, AirLink 7032, Beacon 110, Beacon 200, Beacon 410A, and Beacon 800 | ||||||
Tín hiệu đầu ra | 4-20 mA (3-wire), RS-485 Modbus ( Lựa chọn đầu ra không dây với tần số 900 MHz hoặc 2.4 GHz) | ||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình đồ họa LCD có độ phân giải 160 x 104(có thể đọc được dưới ánh sáng), hỗ trợ đèn nền LED | ||||||
Giao diện | 3 nút ấn ( MENU, ADD và SUB) thông qua bút từ | ||||||
Cài đặt tùy chỉnh | Định cấu hình rơ le cho 2 điểm đặt | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -40 to 70 ℃ | ||||||
Kích thước và trọng lượng | Xấp xỉ 254 (H) x 203 (W) x 152 (D) mm; 2,37 kg |
Đầu đo có định RKI
Air Alert
・ Cảm biến điện hóa, hồng ngoại, PID
・ Tùy chọn cảnh báo 3 màu đèn LED và âm thanh
・ Đồ họa LCD với đèn nền LED
・ Tùy chọn đầu ra: 4-20mA (3-wire), RS-485
・ Phạm vi nhiệt độ hoạt động từ -40ºC đến + 70ºC
LOẠI KHÍ | |
---|---|
ỨNG DỤNG |
Ngành lọc dầu, Nhà máy hóa chất, Nhà máy sản xuất giấy, Nhà máy xử lý nước |
Tài liệu
Danh mục: HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH RKI
Mô tả
Đánh giá (0)
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu đo có định RKI
Air Alert” Hủy
Air Alert” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.